| 1 mes de $4,749.05 sin intereses | Total $4,749.05 |
| 1 mes de $4,749.05 sin intereses | Total $4,749.05 |
| 3 meses de $1,708.23 | Total $5,124.70 | |
| 6 meses de $889.10 | Total $5,334.61 |
| 3 meses de $1,714.72 | Total $5,144.17 | |
| 6 meses de $894.09 | Total $5,364.53 | |
| 9 meses de $625.61 | Total $5,630.47 | |
| 12 meses de $491.01 | Total $5,892.15 | |
| 18 meses de $352.56 | Total $6,346.16 | |
| 24 meses de $286.98 | Total $6,887.55 |
