| 1 mes de $1,139.05 sin intereses | Total $1,139.05 |
| 1 mes de $1,139.05 sin intereses | Total $1,139.05 |
| 3 meses de $409.72 | Total $1,229.15 | |
| 6 meses de $213.25 | Total $1,279.49 |
| 3 meses de $411.27 | Total $1,233.82 | |
| 6 meses de $214.45 | Total $1,286.67 | |
| 9 meses de $150.05 | Total $1,350.46 | |
| 12 meses de $117.77 | Total $1,413.22 | |
| 18 meses de $84.56 | Total $1,522.11 | |
| 24 meses de $68.83 | Total $1,651.96 |
