| 1 mes de $854.05 sin intereses | Total $854.05 |
| 1 mes de $854.05 sin intereses | Total $854.05 |
| 3 meses de $307.20 | Total $921.61 | |
| 6 meses de $159.89 | Total $959.35 |
| 3 meses de $308.37 | Total $925.11 | |
| 6 meses de $160.78 | Total $964.73 | |
| 9 meses de $112.50 | Total $1,012.56 | |
| 12 meses de $88.30 | Total $1,059.62 | |
| 18 meses de $63.40 | Total $1,141.27 | |
| 24 meses de $51.60 | Total $1,238.63 |
