| 1 mes de $664.05 sin intereses | Total $664.05 |
| 1 mes de $664.05 sin intereses | Total $664.05 |
| 3 meses de $238.86 | Total $716.58 | |
| 6 meses de $124.32 | Total $745.93 |
| 3 meses de $239.77 | Total $719.30 | |
| 6 meses de $125.02 | Total $750.11 | |
| 9 meses de $87.48 | Total $787.30 | |
| 12 meses de $68.66 | Total $823.89 | |
| 18 meses de $49.30 | Total $887.37 | |
| 24 meses de $40.13 | Total $963.07 |
