| 1 mes de $135.20 sin intereses | Total $135.20 |
| 1 mes de $135.20 sin intereses | Total $135.20 |
| 3 meses de $48.63 | Total $145.89 | |
| 6 meses de $25.31 | Total $151.87 |
| 3 meses de $48.82 | Total $146.45 | |
| 6 meses de $25.45 | Total $152.72 | |
| 9 meses de $17.81 | Total $160.29 | |
| 12 meses de $13.98 | Total $167.74 | |
| 18 meses de $10.04 | Total $180.67 | |
| 24 meses de $8.17 | Total $196.08 |
