| 1 mes de $1,804.05 sin intereses | Total $1,804.05 |
| 1 mes de $1,804.05 sin intereses | Total $1,804.05 |
| 3 meses de $648.92 | Total $1,946.75 | |
| 6 meses de $337.75 | Total $2,026.49 |
| 3 meses de $651.38 | Total $1,954.15 | |
| 6 meses de $339.64 | Total $2,037.85 | |
| 9 meses de $237.65 | Total $2,138.88 | |
| 12 meses de $186.52 | Total $2,238.28 | |
| 18 meses de $133.93 | Total $2,410.75 | |
| 24 meses de $109.02 | Total $2,616.41 |
