| 1 mes de $759.05 sin intereses | Total $759.05 |
| 1 mes de $759.05 sin intereses | Total $759.05 |
| 3 meses de $273.03 | Total $819.09 | |
| 6 meses de $142.11 | Total $852.64 |
| 3 meses de $274.07 | Total $822.20 | |
| 6 meses de $142.90 | Total $857.42 | |
| 9 meses de $99.99 | Total $899.93 | |
| 12 meses de $78.48 | Total $941.75 | |
| 18 meses de $56.35 | Total $1,014.32 | |
| 24 meses de $45.87 | Total $1,100.85 |
