| 1 mes de $312.55 sin intereses | Total $312.55 |
| 1 mes de $312.55 sin intereses | Total $312.55 |
| 3 meses de $112.42 | Total $337.27 | |
| 6 meses de $58.52 | Total $351.09 |
| 3 meses de $112.85 | Total $338.55 | |
| 6 meses de $58.84 | Total $353.06 | |
| 9 meses de $41.17 | Total $370.56 | |
| 12 meses de $32.32 | Total $387.78 | |
| 18 meses de $23.20 | Total $417.66 | |
| 24 meses de $18.89 | Total $453.29 |
