| 1 mes de $314.30 sin intereses | Total $314.30 |
| 1 mes de $314.30 sin intereses | Total $314.30 |
| 3 meses de $113.05 | Total $339.16 | |
| 6 meses de $58.84 | Total $353.05 |
| 3 meses de $113.48 | Total $340.45 | |
| 6 meses de $59.17 | Total $355.03 | |
| 9 meses de $41.40 | Total $372.63 | |
| 12 meses de $32.49 | Total $389.95 | |
| 18 meses de $23.33 | Total $420.00 | |
| 24 meses de $18.99 | Total $455.83 |
