| 1 mes de $331.55 sin intereses | Total $331.55 |
| 1 mes de $331.55 sin intereses | Total $331.55 |
| 3 meses de $119.26 | Total $357.78 | |
| 6 meses de $62.07 | Total $372.43 |
| 3 meses de $119.71 | Total $359.13 | |
| 6 meses de $62.42 | Total $374.52 | |
| 9 meses de $43.68 | Total $393.09 | |
| 12 meses de $34.28 | Total $411.35 | |
| 18 meses de $24.61 | Total $443.05 | |
| 24 meses de $20.04 | Total $480.85 |
