| 1 mes de $1,234.05 sin intereses | Total $1,234.05 |
| 1 mes de $1,234.05 sin intereses | Total $1,234.05 |
| 3 meses de $443.89 | Total $1,331.66 | |
| 6 meses de $231.04 | Total $1,386.21 |
| 3 meses de $445.57 | Total $1,336.72 | |
| 6 meses de $232.33 | Total $1,393.98 | |
| 9 meses de $162.57 | Total $1,463.09 | |
| 12 meses de $127.59 | Total $1,531.09 | |
| 18 meses de $91.61 | Total $1,649.06 | |
| 24 meses de $74.57 | Total $1,789.74 |
