| 1 mes de $2,659.05 sin intereses | Total $2,659.05 |
| 1 mes de $2,659.05 sin intereses | Total $2,659.05 |
| 3 meses de $956.46 | Total $2,869.38 | |
| 6 meses de $497.82 | Total $2,986.91 |
| 3 meses de $960.09 | Total $2,880.28 | |
| 6 meses de $500.61 | Total $3,003.66 | |
| 9 meses de $350.29 | Total $3,152.57 | |
| 12 meses de $274.92 | Total $3,299.08 | |
| 18 meses de $197.41 | Total $3,553.29 | |
| 24 meses de $160.68 | Total $3,856.42 |
