| 1 mes de $1,899.05 sin intereses | Total $1,899.05 |
| 1 mes de $1,899.05 sin intereses | Total $1,899.05 |
| 3 meses de $683.09 | Total $2,049.26 | |
| 6 meses de $355.53 | Total $2,133.20 |
| 3 meses de $685.68 | Total $2,057.05 | |
| 6 meses de $357.53 | Total $2,145.17 | |
| 9 meses de $250.17 | Total $2,251.51 | |
| 12 meses de $196.35 | Total $2,356.15 | |
| 18 meses de $140.98 | Total $2,537.70 | |
| 24 meses de $114.76 | Total $2,754.19 |
