| 1 mes de $1,709.05 sin intereses | Total $1,709.05 |
| 1 mes de $1,709.05 sin intereses | Total $1,709.05 |
| 3 meses de $614.75 | Total $1,844.24 | |
| 6 meses de $319.96 | Total $1,919.78 |
| 3 meses de $617.08 | Total $1,851.24 | |
| 6 meses de $321.76 | Total $1,930.54 | |
| 9 meses de $225.14 | Total $2,026.25 | |
| 12 meses de $176.70 | Total $2,120.42 | |
| 18 meses de $126.88 | Total $2,283.80 | |
| 24 meses de $103.28 | Total $2,478.64 |
