| 1 mes de $2,184.05 sin intereses | Total $2,184.05 |
| 1 mes de $2,184.05 sin intereses | Total $2,184.05 |
| 3 meses de $785.60 | Total $2,356.81 | |
| 6 meses de $408.89 | Total $2,453.34 |
| 3 meses de $788.59 | Total $2,365.76 | |
| 6 meses de $411.18 | Total $2,467.10 | |
| 9 meses de $287.71 | Total $2,589.41 | |
| 12 meses de $225.81 | Total $2,709.75 | |
| 18 meses de $162.14 | Total $2,918.55 | |
| 24 meses de $131.98 | Total $3,167.53 |
