| 1 mes de $160.55 sin intereses | Total $160.55 |
| 1 mes de $160.55 sin intereses | Total $160.55 |
| 3 meses de $57.75 | Total $173.25 | |
| 6 meses de $30.06 | Total $180.35 |
| 3 meses de $57.97 | Total $173.91 | |
| 6 meses de $30.23 | Total $181.36 | |
| 9 meses de $21.15 | Total $190.35 | |
| 12 meses de $16.60 | Total $199.19 | |
| 18 meses de $11.92 | Total $214.54 | |
| 24 meses de $9.70 | Total $232.85 |
