| 1 mes de $208.05 sin intereses | Total $208.05 |
| 1 mes de $208.05 sin intereses | Total $208.05 |
| 3 meses de $74.84 | Total $224.51 | |
| 6 meses de $38.95 | Total $233.70 |
| 3 meses de $75.12 | Total $225.36 | |
| 6 meses de $39.17 | Total $235.01 | |
| 9 meses de $27.41 | Total $246.66 | |
| 12 meses de $21.51 | Total $258.13 | |
| 18 meses de $15.45 | Total $278.02 | |
| 24 meses de $12.57 | Total $301.73 |
