| 1 mes de $949.05 sin intereses | Total $949.05 |
| 1 mes de $949.05 sin intereses | Total $949.05 |
| 3 meses de $341.37 | Total $1,024.12 | |
| 6 meses de $177.68 | Total $1,066.07 |
| 3 meses de $342.67 | Total $1,028.01 | |
| 6 meses de $178.68 | Total $1,072.05 | |
| 9 meses de $125.02 | Total $1,125.19 | |
| 12 meses de $98.12 | Total $1,177.49 | |
| 18 meses de $70.46 | Total $1,268.22 | |
| 24 meses de $57.35 | Total $1,376.41 |
