| 1 mes de $1,519.05 sin intereses | Total $1,519.05 |
| 1 mes de $1,519.05 sin intereses | Total $1,519.05 |
| 3 meses de $546.40 | Total $1,639.21 | |
| 6 meses de $284.39 | Total $1,706.35 |
| 3 meses de $548.48 | Total $1,645.43 | |
| 6 meses de $285.99 | Total $1,715.92 | |
| 9 meses de $200.11 | Total $1,800.99 | |
| 12 meses de $157.06 | Total $1,884.69 | |
| 18 meses de $112.77 | Total $2,029.91 | |
| 24 meses de $91.80 | Total $2,203.08 |
