| 1 mes de $398.05 sin intereses | Total $398.05 |
| 1 mes de $398.05 sin intereses | Total $398.05 |
| 3 meses de $143.18 | Total $429.54 | |
| 6 meses de $74.52 | Total $447.13 |
| 3 meses de $143.72 | Total $431.17 | |
| 6 meses de $74.94 | Total $449.64 | |
| 9 meses de $52.43 | Total $471.93 | |
| 12 meses de $41.15 | Total $493.86 | |
| 18 meses de $29.55 | Total $531.91 | |
| 24 meses de $24.05 | Total $577.29 |
