| 1 mes de $502.55 sin intereses | Total $502.55 |
| 1 mes de $502.55 sin intereses | Total $502.55 |
| 3 meses de $180.77 | Total $542.30 | |
| 6 meses de $94.09 | Total $564.51 |
| 3 meses de $181.45 | Total $544.36 | |
| 6 meses de $94.61 | Total $567.68 | |
| 9 meses de $66.20 | Total $595.82 | |
| 12 meses de $51.96 | Total $623.51 | |
| 18 meses de $37.31 | Total $671.56 | |
| 24 meses de $30.37 | Total $728.85 |
