| 1 mes de $401.33 sin intereses | Total $401.33 |
| 1 mes de $401.33 sin intereses | Total $401.33 |
| 3 meses de $144.36 | Total $433.08 | |
| 6 meses de $75.13 | Total $450.81 |
| 3 meses de $144.90 | Total $434.72 | |
| 6 meses de $75.55 | Total $453.34 | |
| 9 meses de $52.86 | Total $475.82 | |
| 12 meses de $41.49 | Total $497.93 | |
| 18 meses de $29.79 | Total $536.30 | |
| 24 meses de $24.25 | Total $582.05 |
